কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৬৩ | মোঃ সাহাদৎ আলী | মৃতঃ কুকাই প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৬৪ | মোঃ শুকুর আলী মন্ডল | মৃতঃ বাহার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৬৫ | মোঃ আবু তাহের আলী | রহিম উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৬৬ | মোঃ আঃ রহিম | বাহার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৬৭ | মোছাঃ মনোয়ারা বেওয়া | মৃতঃ মেহের বক্স | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৬৮ | মোঃ লাহার আলী | মৃত বাহার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৬৯ | মোঃ সাহেব আলী | মৃত ছমির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭০ | মোঃ সোলাইমান | মৃত লস্কর আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭১ | মোঃ মীর বক্স প্রাং | মৃত বলাই প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭২ | শ্রীমতি ছবি সাহা | শ্রী মোহিনী মজুমদার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭৩ | শ্রী স্বাধীন কুমার সাহা | মৃত সৌরেন্দ্রনাথ সাহা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭৪ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ কুদরতউল্লাহ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭৫ | মোঃ আজিমুদ্দিন | মৃত কছির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭৬ | মোঃ মালা বক্স | মোঃ আস্কর আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭৭ | মোঃ বাবুল হোসেন | মোঃ নজরুল ইসলাম | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭৮ | মোঃ লুৎফর রহমান | মোঃ লাহার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৭৯ | মোঃ বাহার আলী | মৃত লইমুদ্দীন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮০ | মোঃ মামুনুর রশীদ | মৃত খলিলুর রহমান | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোঃ আলাউদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮২ | মোঃ জালাল উদ্দিন | মৃত লালমুন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮৩ | মোঃ গুলবাহার আলী | মোঃ লইমুদ্দিন প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮৪ | মোঃ মাহাবুর রহমান | মৃত সাহার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮৫ | মোঃ মহসিন আলী প্রাং | মৃত শাহাদত হোসেন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮৬ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত লাইবতুল্লাহ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮৭ | মোঃ আলাউদ্দিন | মৃত লালমুন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮৮ | শ্রী অধীর চন্দ্র মন্ডল | শ্রী অজিত কুমার মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৮৯ | শ্রী অজিত কুমার মন্ডল | মৃত কার্তিক চন্দ্র মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯০ | শ্রী যোগেশ চন্দ্র মন্ডল | শ্রী অজিত কুমার মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯১ | শ্রী উজ্জল কুমার মন্ডল | শ্রী অজিত কুমার মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯২ | মোঃসাইদুল ইসলাম | মোঃআনিছার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯৩ | মোঃআব্দুল করিম | মৃতঃ ছামাদ আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯৪ | মোঃআঃ জব্বার | মৃতঃ আজগর আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯৫ | মোঃরেজাউল করিম | মোঃসাহার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯৬ | মোঃএরশাদ আলী | মৃতঃ জিনায়েতুল্যা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯৭ | মোঃজসিম উদ্দিন | মৃতঃ জিনায়েতুল্যা মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯৮ | মোঃআঃ গহের আলী | মৃতঃ লবর উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৫৯৯ | মোঃসৈয়দ আলী | মৃতঃ আমজাদ আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০০ | মোঃআবুল হোসেন | মোঃমছির উদ্দীন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০১ | মোছাঃ মালেকা বেওয়া | মৃতঃ রহিম উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০২ | মোঃইয়াছিন আলী | মৃতঃ ফাদিল প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০৩ | মোঃজামাল হোসেন | মোঃআনিছার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০৪ | মোঃজাহেদুল ইসলাম | মোঃআলিম উদ্দীন সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০৫ | মোঃআনিছার আলী | মৃতঃ ইমারত আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০৬ | মোঃখুসবর আলী | মৃতঃ কছিমুদ্দীন প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০৭ | মোঃঅপাতুল্যা মৃধা | মোঃনাছের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০৮ | মোঃআঃ ছাত্তার | মৃতঃ কুত্তর মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬০৯ | মোঃইসরাইল হোসেন | মৃতঃ রহিম বক্স | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬১০ | মোঃছাইদুর রহমান | মৃতঃ সামির মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬১১ | মোঃআব্দুল জোব্বার খাঁ | মৃতঃ ডোমন খা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৬১২ | মোঃনজরুল ইসলাম | মৃতঃ রহিম উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | মন্দিয়াল |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |
---|---|---|
বোরো ধান | ০ জন | কৃষক তালিকা |
গম চাষী তালিকা | ০ জন | কৃষক তালিকা |
Training 2023 | ১২ জন | কৃষক তালিকা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|