কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪১৩ | মোঃ মোকছেদ আলী | মোঃ শুকুর আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪১৪ | মোঃ আঃরহিম প্রাং | মোঃ নুর মোহাম্মাদ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪১৫ | মোঃ ইয়ানুছ আলী | মোঃ ইসমাইল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪১৬ | মোঃ এনামুল হক | মোঃ কাজিমুদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪১৭ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ জালাল উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪১৮ | মোঃ মাসুদ হোসেন | মোঃ জালাল উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪১৯ | মোঃ ইনছান আলী | মোঃ আমির হোসেন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২০ | মোঃ ইছাহাক আলী | মোঃ আমির হোসেন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২১ | মোঃ ফায়ার উদ্দিন | মৃত মছির সরদার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২২ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মোঃ ফায়ার উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২৩ | মোঃ আবুল হোসেন | মোঃ ফায়ার উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২৪ | মোঃ আঃরহিম প্রাং | মোঃ হবুল্যা প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২৫ | মোঃ রহিমুদ্দিন | মৃত লস্কর প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২৬ | মোঃ সামসুদ্দিন প্রাং | মৃত লস্কর প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২৭ | মোঃ মতলেব আলী | মোঃ নাজির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২৮ | মোঃ গোলাম রাব্বানী | মৃত আছির উদ্দিন শেখ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪২৯ | মোঃ সিরাজ উদ্দিন | মোঃ কুশাই সরদার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩০ | মোঃ মকবুল হোসেন | মৃত সাহাতুল্যা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩১ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত হোসেন আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩২ | মোঃ দলিল উদ্দিন | মৃত হোসেন আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩৩ | মোঃ ছাইদুর রহমান | মৃত হোসেন আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩৪ | মোঃ তাজিমুদ্দিন | মৃত জাফির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩৫ | মোঃ বয়েন উদ্দিন | মৃত রহিমুদ্দিন প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩৬ | মোঃ রহিদুল সরকার | মোঃ দেছের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩৭ | মোঃ বাহার আলী | মৃত মেহের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩৮ | শ্রী রনজিৎ সাহা | শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৩৯ | শ্রী গৌতম সরকার | শ্রী নিশিকান্ত সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪০ | শ্রী হৃ্দয় চন্দ্র সরকার | মৃত রুহিনী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪১ | শ্র্রীমতী জোসনা রানী | মৃত রবিন্দ্রনাথ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪২ | শ্রী উপেন্দ্রনাথ | মৃত গনেশ চন্দ্র | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪৩ | শ্রী বট কৃষ্ণ সরকার | মৃত রুহিনী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪৪ | শ্রী দিলিপ কুমার প্রাং | মৃত প্রফুল্ল্য প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪৫ | শ্রী মিঠুন সরকার | শ্রী বট কৃষ্ণ সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪৬ | শ্রী মহাদেব সরকার | মৃত রুহিনী কান্ত সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪৭ | শ্রী অনিন্দ্রনাথ সরকার | শ্রী বিমল চন্দ্র | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪৮ | শ্রী বিদ্যুৎ কুমার দাস | শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দাস | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৪৯ | শ্রী সুকুমার চন্দ্র | মৃত নিতাই চন্দ্র | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫০ | শ্রী নিতাই প্রাং | মৃত রাম চরণ প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫১ | শ্রী হেমন্দ্রনাথ প্রাং | মৃত রামচরন প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫২ | মোঃ আয়েন উদ্দিন | মৃত নুরমোহাম্মদ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫৩ | শ্রী উত্তম কুমার প্রাং | শ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫৪ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | মৃত কুশাই সরদার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫৫ | মোঃ রহিদুল সরকার | মোঃ দেছের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫৬ | শ্রী সরল কুমার সরকার | শ্রী শচীন্দ্রনাথ সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫৭ | শ্রী নয়ন কুমার সরকার | শ্রী ভীম চন্দ্র সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫৮ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মোঃ লইমুদ্দিন প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৫৯ | শ্রী সমরেশ সরকার | মৃত যোতিন্দ্রনাথ সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৬০ | মোঃ জালাল উদ্দিন | মৃত আমির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৬১ | মোঃ আঃহামিদ | মোঃ হাচেন আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৪৬২ | মোঃ আবুল কালাম | মৃত হারু প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |
---|---|---|
বোরো ধান | ০ জন | কৃষক তালিকা |
গম চাষী তালিকা | ০ জন | কৃষক তালিকা |
Training 2023 | ১২ জন | কৃষক তালিকা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|