কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮১৩ | মোঃ রহমতুল্লা | মৃত ফারাতুল্লা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮১৪ | মোঃ রকিবুল | আফছার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮১৫ | মোঃ ফুরাদ আলী প্রাং | মুন্তাজ আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮১৬ | মোঃ ছায়েদ আলী | মৃত বছন মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৭৬৭ | মোঃ লালু মন্ডল | সমসের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | বীরকয়া |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৭৬৮ | মোঃ ছাইদুর রহমান | মৃত হোসেন আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৭৬৩ | মোঃ তছলিম উদ্দিন | মৃত তাজিমদ্দিন প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮২০ | শ্রী হারান চন্দ্র সাহা | মৃত কিশোরী মোহন সাহা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮২১ | মোঃ রইছ উদ্দিন | মোঃ মজনু সোনার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৭৭১ | মোঃ বাবুল হোসেন শেখ | মোঃ সফিজ উদ্দিন শেখ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮২৩ | মোঃ আজিজুর রহমান | মোঃ পিয়ার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০১৭৭২ | শ্রী সুবোধ চন্দ্র সরকার | মৃত তরনীকান্ত সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮২৫ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ জেহের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮২৬ | মোঃ হাফেজ আলী | মৃত পচাই প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮২৭ | মোঃ সামাদ আলী | মৃত ডুমন আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮২৮ | শ্রী প্রসেনজিৎ প্রাং | শ্রী অমুল্য চন্দ্র প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮২৯ | মোঃ নাজিমুদ্দিন | মৃত কছির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩০ | মোঃ আঃসালাম আলী | মৃত লস্কর প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩১ | মোঃ কাসেম আলী | মৃত কুয়র প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩২ | মোঃ আমির হোসেন | মোঃ লজির হোসেন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩৩ | শ্রী বিধান চন্দ্র সরকার | মৃত বিমল চন্দ্র সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩৪ | মোঃ আহসান আলী | মৃত মেহের বক্স | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩৫ | মোঃ নাসির উদ্দিন | মৃত লস্কর প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩৬ | মোঃ উজির হোসেন | মোঃ লজির প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩৭ | মোঃ রহিমুদ্দিন | মৃত লস্কর প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩৮ | মোঃ গিয়াস উদ্দিন | মৃত নাসের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৩৯ | মোঃ মাহাবুর রহমান | মোঃ মেছের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪০ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত লাইবতুল্ল্যাহ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪১ | মোঃ রেজাউল করিম | মৃত মোজাম্মেল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪২ | মোঃ জিয়াউর রহমান | মৃত লস্কর প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪৩ | শ্রী অখিল চন্দ্র মন্ডল | মৃত কার্ত্তিক মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪৪ | মোঃ আব্দুস ছামাদ প্রাং | মৃত সাহাতুল্ল্যা প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪৫ | শ্রী অমল কুমার প্রাং | মৃত প্রফুল্ল কুমার প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪৬ | মোঃ ইনতাজ আলী | মোঃ ছবুল্যা প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪৭ | শ্রী নিখিল কুমার সাহা | মৃত কিশোরী মোহন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪৮ | মোঃ জেহের আলী | মৃত লস্কর প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৪৯ | মোঃ দবির উদ্দিন প্রাং | মৃত আস্কর আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫০ | মোঃ আবুল উদ্দিন শেখ | মোঃ সফিজ উদ্দিন শেখ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫১ | মোঃ জেকের আলী সরদার | মৃত ছামান আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫২ | মোঃ রহিদুল ইসলাম | মৃত ছামান আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫৩ | শ্রীমতী গীতারানী সাহা | মৃত লতিকান্ত সাহা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫৪ | মোঃ আকরাম হোসেন | মৃত নছির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫৫ | মোঃ আঃরাজ্জাক | মোঃ ইয়ার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫৬ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মৃত রহিম উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫৭ | মোঃ সাহেব আলী | মৃত ছামান আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫৮ | মোঃ আঃরাজ্জাক | মোঃ এরশাদ আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৫৯ | মোঃ ছাব্বাছ আলী | মৃত কুড়ানু প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬০ | মোঃ রহিমুদ্দিন প্রাং | মৃত ছালাম উদ্দিন প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬১ | শ্রী উজ্জল কুমার সাহা | মৃত শচীন্দ্রনাথ সাহা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬২ | মোঃ আবুল কালাম | মৃত হারু প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |
---|---|---|
বোরো ধান | ০ জন | কৃষক তালিকা |
গম চাষী তালিকা | ০ জন | কৃষক তালিকা |
Training 2023 | ১২ জন | কৃষক তালিকা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|