কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬৩ | শ্রী অশোক কুমার সরকার | মৃত উপেন্দ্রনাথ সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬৪ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মোঃ ইয়ার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬৫ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | মোঃ আমির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬৬ | মোঃ লোকমান আলী | মৃত লস্কর আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬৭ | শ্রী পলান কুমার সাহা | শ্রী রবিন্দ্রনাথ সাহা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬৮ | মোঃ সাহার আলী | মোঃ লইমুদ্দিন প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৬৯ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | মোঃ দেছের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭০ | শ্রী জীবন কুমার সাহা | শ্রী জগদীন্দ্রনাথ সাহা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭১ | মোঃ সাইদুর রহমান | মৃত সাহাতুল্যা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭২ | মোঃ আব্বাছ আলী | মৃত নচের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭৩ | মোঃ ছিদ্দিক আলী | মৃত ছামান আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭৪ | মোঃ লইমুদ্দিন প্রাং | মৃত ছমির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭৫ | মোঃ এরশাদ আলী | মৃত হোসেন আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭৬ | মোঃ সিরাজ উদ্দিন | মৃত কুশাই সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭৭ | মোঃ ওসমান আলী শাহ্ | মৃত শাহার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭৮ | শ্রী গোপাল চন্দ্র সাহা | মৃত শচিন্দ্রনাথ সাহা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৭৯ | মোঃ সেকেন্দার আলী | মৃত ছলিম উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮০ | মোঃ আঃমালেক | মোঃ সেকেন্দার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮১ | মোঃ আনিছুর রহমান | মোঃ ইসমাইল প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮২ | মোঃ গমির উদ্দিন | মৃত নমির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮৩ | শ্রী রতন চন্দ্র সাহা | মৃত শচিন্দ্রনাথ সাহা | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮৪ | শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ প্রাং | মৃত অটল বিহারী প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮৫ | মোঃ মুনছুর রহমান | মৃত কবির উদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮৬ | মোঃ সেকেন্দার আলী | মোঃ মেহের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮৭ | শ্রী বিকাশ চন্দ্র সরকার | শ্রী বিমল চন্দ্র সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮৮ | শ্রী অনিল কুমার মন্ডল | মৃত কার্ত্তিক মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৮৯ | মোঃ বাবুল হোসেন | মৃত ইয়ার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯০ | মোঃ মাহাবুব রহমান | মৃত ইয়ার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯১ | মোঃ সামসুদ্দিন প্রাং | মৃত আস্কর আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯২ | শ্রী ইন্দ্রজিৎ সরকার | শ্রী দেবব্রত সরকার | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯৩ | মোঃ আব্দুল হোসেন | মৃত বেদাই প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯৪ | মোঃ দুলাল হোসেন | মৃত লইমুদ্দিন | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯৫ | মোঃ মজিবর রহমান | মোঃ সৈয়দ আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯৬ | মোঃ আজিবর রহমান | মোঃ সৈয়দ আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯৭ | মোঃ সিরাজ আলী | মৃত সায়েদ আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯৮ | মোঃ সৈয়দ আলী | মৃত পানা উল্ল্যাহ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৮৯৯ | মোঃ রহিদুল ইসলাম | মোঃ আঃরহিম | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০০ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | মৃত কাবিল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০১ | মোঃ আঃমান্নান | মোঃ আসকর আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০২ | শ্রী আনন্দ কুমার প্রাং | মৃত দেবেন্দ্রনাথ প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | মোঃ মুনছুর রহমান | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০৪ | মোঃ আঃমান্নান | মোঃ বাহার আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০৫ | মোঃ আমান আলী | মৃত নজিবুল্যাহ | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০৬ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত অতাই প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০৭ | শ্রী রাজেন্দ্রনাথ প্রাং | মৃত রাম বল্লব প্রাং | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০৮ | শ্রী অসিত কুমার মন্ডল | মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯০৯ | মোঃ মকবুল হোসেন | মোঃ মেছের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯১০ | মোঃ বাহার আলী | মৃত মেহের আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯১১ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত আহাদ আলী | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
৫০৬৫৮১১২০০০২৫০০৯১২ | মোঃ কাশেম আলী | মৃত মুড়ি মন্ডল | শ্রীপুর রামনগর | বাসুপাড়া | হলুদঘর |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |
---|---|---|
বোরো ধান | ০ জন | কৃষক তালিকা |
গম চাষী তালিকা | ০ জন | কৃষক তালিকা |
Training 2023 | ১২ জন | কৃষক তালিকা |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|